URBANO MICRO
Marcopolo Senior G7, Agrale MA 10.0 (ISF 3.8), 2017 — foto 1
Marcopolo Senior G7, Agrale MA 10.0 (ISF 3.8), 2017 — foto 2
Marcopolo Senior G7, Agrale MA 10.0 (ISF 3.8), 2017 — foto 3
Marcopolo Senior G7, Agrale MA 10.0 (ISF 3.8), 2017 — foto 4
Marcopolo Senior G7, Agrale MA 10.0 (ISF 3.8), 2017 — foto 5
Marcopolo Senior G7, Agrale MA 10.0 (ISF 3.8), 2017 — foto 6
Marcopolo Senior G7, Agrale MA 10.0 (ISF 3.8), 2017 — foto 7
Marcopolo Senior G7, Agrale MA 10.0 (ISF 3.8), 2017 — foto 8
Marcopolo Senior G7, Agrale MA 10.0 (ISF 3.8), 2017 — foto 9
Marcopolo Senior G7, Agrale MA 10.0 (ISF 3.8), 2017 — foto 10
Marcopolo Senior G7, Agrale MA 10.0 (ISF 3.8), 2017 — foto 11
Marcopolo Senior G7, Agrale MA 10.0 (ISF 3.8), 2017 — foto 12
Marcopolo Senior G7, Agrale MA 10.0 (ISF 3.8), 2017 — foto 13
Marcopolo Senior G7, Agrale MA 10.0 (ISF 3.8), 2017 — foto 14
Urbano Micro14 fotos

Marcopolo Senior G7

Agrale MA 10.0 (ISF 3.8) · 2017

R$ 195.000

ClaudioConsultor de frota · responde pelo WhatsApp

Chassi

Fabricante
Agrale
Modelo
MA 10.0 (ISF 3.8)
Ano
2017
Odômetro
500.000 km
Motor
Cummins ISF 3.8
Potência
162 cv (119 kW) @ 2600 rpm
Câmbio
Manual
Combustível
Diesel
Posição do motor
Dianteiro
Referência
AG00026
Disponíveis
11 unidades

Carroceria

Fabricante
Marcopolo
Modelo
Senior G7
Lugares
26

Opcionais

Ar-condicionadoUSBElevador de acessibilidade

Parecidos

Foto a caminhoPeça pelo WhatsAppUrbano Midi

Marcopolo Torino G7

Mercedes-Benz OF-1519 (185cv)

2015685.529 km46 lugares2 unidades
R$ 220.000WhatsApp
Foto a caminhoPeça pelo WhatsAppUrbano Midi

Marcopolo Torino G7

Mercedes-Benz OF-1519 (185cv)

2015685.529 km45 lugares2 unidades
R$ 220.000WhatsApp
Perguntar sobre este